Sommerens blockbuster rekorder

Se hvordan årets forskellige blockbusters har klaret sig indtil videre.

Sommeren 2013 har været den bedst sælgende sommer hidtil i USA med en rekord indtjening på $4,6 milliarder. Det er en stigning på 8% i forhold til sidste sommer.

Som forventet, så klarede Iron-Man 3 sig formidabelt, men de andre blockbusters levede også op til forventningerne såsom ‘Man of Steel’, ‘Despicable Me 2’ og ‘Monsters University’.

Her er top 10 over best sælgende film:

 Titel USA total salg USA åbningssalg Samlet salg på verdensplan*
1.  Iron Man 3 $408.800.000 $174.144.000 $1,214 milliarder
2.  Despicable Me 2 $355.662.000 $83.517.000 $823,1
3.  Man of Steel $290.327.000 $116.619.000 $657,3
4.  Monsters University $263.478.000 $8.,429.000 $715,1
5.  Fast & Furious 6 $238.660.000 $97.375.000 $787,4
6.  Star Trek Into Darkness $228.261.000 $70.165.000 $462,4
7.  World War Z $200.265.000 $66.411.000 $532,2
8.  The Heat $157.416.000 $39.115.000 $214,6
9.  The Great Gatsby $144.840.000 $50.085.000 $331
10.  The Conjuring $134.157.000 $41.855.000 $243,6

* estimater til og med 2. september, da flere film stadig mangler at få premiere i flere lande verdenen over.